Analyseurs de combustion
Du contrôle d'une chaudière domestique aux émissions d'un site industriel : quatre familles d'analyseurs, des cellules remplaçables sur site, et un laboratoire qui les étalonne et les répare.
De la cheminée au rapport
- Prélèvement. La sonde prélève les fumées dans le conduit, l'air comburant est mesuré en parallèle.
- Séchage. Le piège à eau retire les condensats avant les cellules.
- Analyse. L'analyseur calcule rendement, excès d'air et pertes, mesure le tirage et la pression gaz.
- Rapport. Le résultat s'imprime sur ticket ou se récupère sur smartphone.
Contrôle du CO ambiant : protocole CNPG du 01/01/2025
Le protocole impose de mesurer le CO dans l'air comburant (valeur limite inférieure à 10 ppm) lors de l'attestation d'entretien des chaudières de 4 à 400 kW, avec une exactitude de ±3 ppm sous 20 ppm.
Le NOVO mesure à ±2 ppm sur la plage 0 à 40 ppm, avec une résolution de 0,1 ppm : il répond à ces exigences.
Quel analyseur choisir ?

CHEMIST 100
L'entrée de gamme du chauffagiste- 2 ou 3 cellules
- 350 g, écran rétroéclairé
- Tirage, étanchéité, volume des canalisations

NOVO
Chauffagistes et chaufferies- 2 à 4 cellules à connecteur rapide
- Pompe de dilution CO
- Conforme au protocole CNPG 2025

CHEMIST 600
Maintenance industrielle- Jusqu'à 6 cellules
- NOx mesuré, SO2, CO2, CH4
- Biomasse et biogaz

CHEMIST 900
Émissions industrielles- Jusqu'à 12 gaz, NDIR et électrochimie
- Valise portable ou rack 19 pouces
- Sur devis
Les versions du NOVO
NOVO Bio : configuration conseillée pour les installations de biogaz. NOVO X : configuration personnalisée, O2 longue durée et jusqu'à 3 cellules au choix.
| Configuration | NOVO 2 | NOVO 3 | NOVO 4S | NOVO 4N | NOVO Bio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cellule O2 longue durée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cellule CO/H2 (0 à 8 000 ppm) | ● | ● | ● | ● | – |
| Cellule NO (0 à 5 000 ppm) | – | ● | ● | ● | – |
| NOx calculé | – | ● | ● | – | – |
| Cellule NO2 (0 à 1 000 ppm) | – | – | – | ● | – |
| NOx mesuré (NO + NO2) | – | – | – | ● | – |
| Cellule SO2 (0 à 5 000 ppm) | – | – | ● | – | – |
| Cellules CO, CH4, H2S | – | – | – | – | ● |
| Kit imprimante intégrée | NOVO 2-P | NOVO 3-P | NOVO 4S-P | NOVO 4N-P | NOVO Bio-P |
| Kit imprimante Bluetooth | NOVO 2-ST | NOVO 3-ST | NOVO 4S-ST | NOVO 4N-ST | NOVO Bio-ST |
Chaque kit comprend
- Analyseur de combustion
- Sonde de fumées, embout 300 mm, câble 1,8 m
- Piège à eau intégré à l'instrument
- Sonde de température de l'air comburant
- Tuyau pour la pression des vannes gaz
- Chargeur, mallette rigide, certificat d'étalonnage
Garantie 5 ans en option
Entretien annuel, étalonnage et frais de port retour pendant 5 ans. AC-OPT-GARANTIE (2 cellules), AC-OPT-GARANTIE3 (3 cellules), AC-OPT-GARANTIE4 (4 cellules).
CHEMIST 100 et CHEMIST 600
CHEMIST 100, 2 ou 3 cellules
Écran rétroéclairé, 15 combustibles préprogrammés, impression sur ticket, QR code vers le smartphone.
| Configuration | 101 | 101S | 102 | 102S | 103 | 103S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellules O2 et CO | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cellule NO, NOx calculé | – | – | – | – | ● | ● |
| Extensible à 3 cellules | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Tirage, capteur interne (option) | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Testeur d'étanchéité (option) | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Kit imprimante Bluetooth | – | ● | – | ● | – | ● |
CHEMIST 600, jusqu'à 6 gaz
Piège à eau externe à filtre, pompes d'aspiration et de dilution. Versions Be Green sans imprimante.
| Configuration | 605 | 606 HC | 606 CO2 | 600 Bio |
|---|---|---|---|---|
| Extensible à 6 cellules | ● | ● | ● | – |
| Cellule O2 longue durée | ● | ● | ● | ● |
| Cellule CO/H2 | ● | ● | ● | – |
| Cellules NO et NO2, NOx mesuré | ● | ● | ● | – |
| Cellule SO2 | ● | ● | – | – |
| Cellule CO2 | – | – | ● | ● |
| Cellules CH4 et H2S | – | – | – | ● |
| CxHy mesuré | – | ● | – | – |
| Kit imprimante intégrée | 605 | 606-HC | 606-CO2 | 600-BIO |
| Kit sans imprimante | 605-BG | 606-HC-BG | 606-CO2-BG | 600-BIO-BG |
Cellules disponibles pour le NOVO
| Gaz | Référence | Plage | Résolution |
|---|---|---|---|
| O2 longue durée | Novo O2 LL | 0 à 25 % vol | 0,1 % vol |
| CO / H2 | Novo CO/H2 | 0 à 8 000 ppm | 0,1 puis 1 ppm |
| CO standard | Novo CO Mid | 0 à 20 000 ppm | 1 ppm |
| CO haute | Novo CO High | 0 à 100 000 ppm | 1 ppm |
| NO | Novo NO | 0 à 5 000 ppm | 0,1 à 1 ppm |
| NO2 | Novo NO2 | 0 à 1 000 ppm | 0,1 à 1 ppm |
| SO2 | Novo SO2 | 0 à 5 000 ppm | 0,1 à 1 ppm |
| H2 | Novo H2 | 0 à 2 000 ppm | 1 ppm |
| H2 haute | Novo H2 High | 0 à 40 000 ppm | 10 ppm |
| H2S | Novo H2S | 0 à 5 000 ppm | 1 ppm |
| H2S basse | Novo H2S low | 0 à 500 ppm | 0,1 ppm |
| NH3 basse | Novo NH3 low | 0 à 500 ppm | 0,1 ppm |
| CxHy | Novo CxHy | 0 à 5 % vol CH4 | 0,01 % vol |
| CH4 infrarouge NDIR | Novo CH4 NDIR | 0 à 100 % vol | 0,01 % vol |
| CO2 infrarouge NDIR | Novo CO2 NDIR | 0 à 50 % vol | 0,01 % vol |
Accessoires et consommables
| Référence | Désignation |
|---|---|
| AJSJ01 / AJSJ02 | Poignées de sonde de fumées, câble 1,8 m ou 3 m |
| AJPT01 à AJPT04 | Pointes interchangeables 180 à 1 000 mm, jusqu'à 1 200 °C |
| AJPT05 | Pointe souple 300 mm, 160 °C maxi |
| AJEX01 | Câble d'extension 3 m pour sondes |
| AJCP01 | Refroidissement passif des gaz, pour NO2 et SO2 |
| AACE01 | Refroidisseur actif à effet Peltier |
| AJKP01 | Kit de pression différentielle |
| AATT01 / AATT02 | Tubes de Pitot en L, 300 ou 800 mm |
| AJSC01 | Sonde externe CO ambiant 0 à 500 ppm (NOVO) |
| AJTA01 | Piège à eau avec filtre à poussière |
| AAST04 | Imprimante thermique Bluetooth |
| AAKT05 | Kit de test d'étanchéité |
| AJPB01 | Batterie lithium-ion 3,7 V, 6 Ah |
| AAPM02 | Pompe manuelle de mesure du noir de carbone |
Location longue durée. Nos formules incluent l'entretien, le changement de cellules, l'étalonnage et les réparations de votre analyseur. En fin de contrat, l'appareil est racheté, reconditionné ou recyclé.
